岗位与职责
搜索组织、岗位、成员或工作
组织结构
示例物业企业…
工程部 新版
SOP 示例模板
工程维护部
工程部经理/主管 管理员
工程部领班 管理员
工程维修岗(白班)
工程运行岗(白班)
工程运行岗(夜班)
电梯维保外包单位(半月)
化粪池外包清掏单位(季度)
水箱清洗外包单位(半年)
工程部经理/主管
管理员
0 人 · 岗位 SOP 时间线
09:00 前
部门晨会、工作安排
组织部门晨会,通报昨日问题,布置当日工作。
11:30 前
设备房上午巡检
配电房、水泵房、发电机房、中央空调控制室、冷水机房。
17:30 前
公共区域巡视
巡查公共区域设备运行、照明与环境,异常及时登记处理。
工作报表
汇总
明细
排班
数据报表
2026-11-06 至 2026-11-12
当前可见范围
工作覆盖
11 人
统计期间 · 当前可见范围
岗位
5 个岗位
统计期间 · 当前可见范围
工作
28 项工作
统计期间 · 当前可见范围
执行率
89.2%
已执行 232 / 应执行 249
执行率趋势
已执行次数 / 应执行次数
规范度趋势
已达标次数 / 应达标次数
数字化全貌
工程维护部 等 2 个部门 · 11月6日 ~ 11月12日
更新时间:2026-11-12
工作标准化
岗位标准、执行结果与成员规范的完整落地情况,已实现标准化管理。
18
岗位(个)
83
工作(项)
消息中心
全部
待办
通知
告警
⚠️
电梯运行异常提醒
2 号客梯 14:20 触发满载保护,请工程运行岗现场查看并记录处理结果。
10 分钟前
📋
工单待派单
#20261118-008 航天科技大厦 3F 走廊照明不亮,等待指派工程师。
32 分钟前
💰
报价待客户确认
工单 #20261118-006 报价 ¥320,等待客户确认;若不认可可提交复议与领导仲裁。
1 小时前
🗓
计划今日到期
生活水箱清洗计划今日 17:00 前执行,请相关岗位按时回填结果。
2 小时前
📢
本周安全巡检安排已发布
请各岗位查阅本周巡检路线与重点区域,按模板逐项回填。
昨天 18:30
🌙
明日夜班人员待确认
工程运行岗(夜班)排班存在空缺,请领班确认值守人员。
昨天 17:10
工单管理
搜索工单编号、位置或报修人
全部
待派单
待接单
待报价
待确认
维修中
待验收
已完成
| 工单编号 | 项目 / 位置 | 报修人 | 分类 | 紧急程度 | 状态 | 报价金额 | 责任人 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20261118-008 | 航天科技大厦 3F 走廊 照明不亮 | 张女士 | 照明 | 中 | 待派单 | — | 未指派 | 10:24 |
| #20261118-006 | 人南国际 B 座 12F 办公区 空调不制冷 | 李先生 | 暖通 | 高 | 待确认 | ¥320 | 王工 | 09:58 |
| #20261117-021 | 盈嘉广场 2F 卫生间 下水堵塞 | 前台 | 给排水 | 中 | 维修中 | ¥180 | 赵工 | 昨天 16:40 |
| #20261117-019 | 银石广场 5F 设备房 配电箱异响 | 值班员 | 配电 | 高 | 待验收 | ¥650 | 王工 | 昨天 15:12 |
| #20261116-033 | 航天科技大厦 1F 大堂 门禁刷卡异常 | 客户 | 门禁 | 低 | 已完成 | ¥0 | 赵工 | 11-16 17:20 |
| #20261116-028 | 北湖公园服务中心 热水不出 | 业主 | 暖通 | 中 | 待报价 | — | 待接单 | 11-16 11:05 |
| #20261115-014 | 人南国际 A 座 8F 库房 水龙头漏水 | 行政 | 给排水 | 低 | 已完成 | ¥95 | 孙工 | 11-15 16:02 |
| #20261115-009 | 盈嘉广场地下车库 照明闪烁 | 保安 | 照明 | 中 | 待接单 | — | 待指派 | 11-15 09:48 |
工作执行
搜索工作项或责任人
全部
待执行
进行中
已完成
逾期
| 工作项 | 所属岗位 | 频次 / 时限 | 责任人 | 状态 | 进度 | 最近回填 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门晨会、工作安排 | 工程部领班 | 每日 09:00 前 | 王领班 | 进行中 | 1 / 1 | 今日 08:55 |
| 设备房上午巡检 | 工程维修岗(白班) | 每日 11:30 前 | 赵工 | 待执行 | 0 / 1 | 昨日 11:20 |
| 公共区域巡视 | 工程运行岗(白班) | 每日 17:30 前 | 孙工 | 已完成 | 1 / 1 | 昨日 17:18 |
| 配电房周检 | 工程运行岗(白班) | 每周一 | 王工 | 已完成 | 4 / 4 | 周一 16:30 |
| 水泵房巡检 | 工程维修岗(白班) | 每周三 | 赵工 | 逾期 | 2 / 3 | 11-12 10:40 |
| 消防设施巡查 | 工程运行岗(夜班) | 每日 22:00 | 周值班 | 待执行 | 0 / 1 | 昨夜 21:50 |
计划管理
搜索计划名称或资源
| 计划名称 | 周期 | 关联资源 | 负责人 / 单位 | 下次执行 | 完成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电梯维保保养 | 每半月 | 2 号客梯、1 号货梯 | 电梯维保外包单位 | 11-20 | 6 / 8 | 进行中 |
| 化粪池清掏 | 每季度 | 院区化粪池 1#、2# | 清掏外包单位 | 12-05 | 2 / 3 | 进行中 |
| 水箱清洗消毒 | 每半年 | 生活水箱 | 清洗外包单位 | 11-18 17:00 | 1 / 2 | 今日到期 |
| 配电房月度保养 | 每月 | 低压配电柜 | 工程运行岗 | 11-25 | 3 / 4 | 进行中 |
| 中央空调换季保养 | 每季度 | 冷水机组、冷却塔 | 工程维修岗 | 12-10 | 1 / 4 | 未开始 |
项目档案
搜索项目名称或地址
航天科技大厦
126
客户
342
设备
负责人 王工运行中
人南国际广场
98
客户
260
设备
负责人 赵工运行中
盈嘉广场
74
客户
188
设备
负责人 孙工运行中
银石广场
51
客户
120
设备
负责人 王工维保中
客户档案
搜索联系人或电话
| 联系人 | 联系方式 | 所属项目 | 身份 | 累计报修 | 最近报修 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张女士 | 138****2201 | 航天科技大厦 | 业主 / 报修人 | 4 | 11-18 10:24 | 正常 |
| 李先生 | 139****7735 | 人南国际广场 | 租户 | 2 | 11-18 09:58 | 正常 |
| 前台 | 028****6688 | 盈嘉广场 | 物业对接 | 6 | 11-17 16:40 | 正常 |
| 电梯维保外包 | 400****1234 | 全部项目 | 外包单位 | 8 | 11-17 14:00 | 合作中 |
| 周先生 | 137****5512 | 银石广场 | 业主 | 1 | 11-15 09:48 | 正常 |
资源台账
搜索资源名称或位置
| 资源名称 | 类别 | 所属项目 | 位置 | 状态 | 维保周期 | 责任人 / 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 号客梯 | 电梯 | 航天科技大厦 | 1# 电梯井 | 运行 | 每半月 | 电梯外包单位 |
| 低压配电柜 | 配电 | 人南国际广场 | B1 配电房 | 运行 | 每月 | 王工 |
| 生活水箱 | 给排水 | 航天科技大厦 | 屋面水箱间 | 待清洗 | 每半年 | 清洗外包单位 |
| 冷水机组 | 暖通 | 盈嘉广场 | 冷水机房 | 维保中 | 每季度 | 赵工 |
| 消防喷淋泵 | 消防 | 全部项目 | 各项目消防泵房 | 运行 | 每季度 | 孙工 |
| 污水提升泵 | 给排水 | 银石广场 | 地下车库泵房 | 停用 | 每月 | 赵工 |
排班管理
岗位 / 班次
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
工程维修岗(白班)
08:30 - 17:30
赵工白班
赵工白班
休
孙工白班
孙工白班
王工白班
休
工程运行岗(白班)
08:30 - 17:30
王工白班
孙工白班
王工白班
休
赵工白班
孙工白班
王工白班
工程运行岗(夜班)
17:30 - 次日 08:30
周值班夜班
休
周值班夜班
周值班夜班
休
周值班夜班
休
工程部领班
全天值守
王领班
王领班
王领班
王领班
王领班
王领班
休
工作模板
搜索模板名称
| 模板名称 | 适用岗位 | 工作项数 | 执行频次 | 更新时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晨会与工作安排模板 | 工程部领班 | 3 | 每日 | 2026-11-02 | 启用 |
| 设备房巡检模板 | 工程维修岗(白班) | 5 | 每日 | 2026-10-28 | 启用 |
| 公共区域巡视模板 | 工程运行岗(白班) | 4 | 每日 | 2026-10-20 | 启用 |
| 夜班值守巡查模板 | 工程运行岗(夜班) | 4 | 每日 | 2026-10-15 | 启用 |
计划模板
搜索模板名称
| 模板名称 | 周期类型 | 关联资源类别 | 工作项数 | 适用岗位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电梯维保模板 | 每半月 | 电梯 | 5 | 电梯维保外包单位 | 2026-10-30 |
| 水箱清洗模板 | 每半年 | 给排水 | 3 | 清洗外包单位 | 2026-10-25 |
| 配电房保养模板 | 每月 | 配电 | 4 | 工程运行岗 | 2026-10-18 |
| 消防设施巡检模板 | 每季度 | 消防 | 6 | 工程运行岗 | 2026-10-10 |
自定义表单
搜索表单名称
| 表单名称 | 用途 | 字段数 | 关联模块 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 客户报修单 | 报修登记 | 9 | 工单 | 启用 |
| 现场巡检记录表 | 巡检回填 | 7 | 工作 | 启用 |
| 维修验收确认单 | 验收 | 6 | 工单 | 启用 |
| 维保服务回访表 | 回访 | 5 | 工单 | 停用 |
| 设备变更登记表 | 档案登记 | 6 | 资源 | 启用 |
成员账号
搜索姓名、账号或部门
| 姓名 / 账号 | 部门 | 岗位 | 角色 | 联系方式 | 状态 | 最近登录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理员 | 工程部 | 工程部经理/主管 | 管理员 | 138****0001 | 在职 | 今日 09:12 |
| 王领班 | 工程部 | 工程部领班 | 管理员 | 139****0023 | 在职 | 今日 08:55 |
| 王工 | 工程部 | 工程维修岗(白班) | 工程师 | 137****0118 | 在职 | 今日 10:05 |
| 赵工 | 工程部 | 工程维修岗(白班) | 工程师 | 136****0247 | 在职 | 昨日 17:20 |
| 孙工 | 工程部 | 工程运行岗(白班) | 工程师 | 135****0336 | 在职 | 昨日 16:44 |
| 周值班 | 工程部 | 工程运行岗(夜班) | 工程师 | 134****0419 | 停用 | 11-10 22:30 |
产品更新记录
v2.4.02026-11-12
新增消息待办聚合;工单报价流程支持客户确认与不认可复议、领导仲裁定金额。
v2.3.12026-10-30
排班管理支持周视图与夜班交接,空缺班次自动提醒领班确认。
v2.3.02026-10-20
工作模板与计划模板拆分上线,支持按岗位、周期复用标准动作。
v2.2.02026-10-08
档案管理支持项目、客户、资源三类台账统一沉淀与检索。
使用指南
1
配置岗位与模板
在「岗位与职责」建立组织与岗位,绑定工作模板、计划模板与自定义表单。
2
沉淀基础档案
在「档案管理」录入项目、客户与设备资源,工单与计划自动关联对应档案。
3
日常处理工单与计划
在「日常工作」跟进工单闭环、SOP 工作回填与周期计划执行,消息中心统一接收待办与告警。
模块建设中
该菜单为原型占位,后续按业务需求补齐页面。